ONEHUNDRED - SIZE CHART
Tabele rozmiarów
Znajdź swój fason i sprawdź wymiary produktu mierzone na płasko.
Koszulki
T-shirt Regular
Wymiary w cm · tolerancja ±4 cm
| Wymiar | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pacha „A” | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| Długość „B” | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
| Długość rękawa „C” | 38 | 40 | 42 | 44 | 44 | 46 |
T-shirt Boxy
Wymiary w cm · tolerancja ±4 cm
| Wymiar | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pacha „A” | 62 | 65 | 69 | 72 | 74 | 76 |
| Długość „B” | 64 | 68 | 70 | 72 | 75 | 78 |
| Długość rękawa „C” | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
T-shirt Cropped
Wymiary w cm · tolerancja ±4 cm
| Wymiar | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pacha „A” | 59 | 63 | 67 | 71 | 73 | 75 |
| Długość „B” | 59 | 62 | 64 | 66 | 68 | 71 |
| Długość rękawa „C” | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Longsleeve
Long Widesleeve
Wymiary w cm · tolerancja ±4 cm
| Wymiar | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Pacha „A” | 60 | 62 | 64 | 67 |
| Długość „B” | 67 | 68 | 71 | 73 |
| Długość rękawa „C” | 54 | 54 | 55 | 56 |
Koszule i kurtki
Koszula Atom
Wymiary w cm · tolerancja ±4 cm
| Wymiar | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Pacha „A” | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
| Długość „B” | 63 | 66 | 70 | 73 | 76 |
| Długość rękawa „C” | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
Kurtka Atom
Wymiary w cm · tolerancja ±4 cm
| Wymiar | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Pacha „A” | 69 | 76 | 82 | 88 |
| Długość „B” | 65 | 71 | 73 | 75 |
| Długość rękawa „C” | 48 | 53 | 55 | 57 |
Bluzy
Crewneck
Wymiary w cm · tolerancja ±4 cm
| Wymiar | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Pacha „A” | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
| Długość „B” | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 |
| Długość rękawa „C” | 59 | 61 | 63 | 66 | 67 |
Hoodie Boxy
Wymiary w cm · tolerancja ±4 cm
| Wymiar | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pacha „A” | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| Długość „B” | 64 | 66 | 68 | 70 | 73 | 75 |
| Długość rękawa „C” | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 69 |
Hoodie Puffy
Wymiary w cm · tolerancja ±4 cm
| Wymiar | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pacha „A” | 60 | 62 | 65 | 66 | 70 | 72 |
| Długość „B” | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 | 80 |
| Długość rękawa „C” | 59 | 60 | 65 | 66 | 66 | 68 |
Puffy Zip
Wymiary w cm · tolerancja ±4 cm
| Wymiar | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pacha „A” | 60 | 62 | 65 | 66 | 70 | 72 |
| Długość „B” | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 | 80 |
| Długość rękawa „C” | 59 | 60 | 65 | 66 | 66 | 69 |
Puffy Zip Cropped
Wymiary w cm · tolerancja ±4 cm
| Wymiar | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Pacha „A” | 52 | 53 | 55 | 58 |
| Długość „B” | 48 | 49 | 50 | 54 |
| Długość rękawa „C” | 66 | 68 | 71 | 72 |
Puffy Double Zip
Wymiary w cm · tolerancja ±4 cm
| Wymiar | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Pacha „A” | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 |
| Długość „B” | 57 | 62 | 67 | 73 | 78 |
| Długość rękawa „C” | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
Hoodie Double
Wymiary w cm · tolerancja ±4 cm
| Wymiar | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Pacha „A” | 73 | 76 | 78 | 82 |
| Długość „B” | 63 | 64 | 66 | 68 |
| Długość rękawa „C” | 50 | 51 | 53 | 55 |
Spodnie
Spodnie Baggy
Wymiary w cm · tolerancja ±4 cm
| Wymiar | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Pas „A” | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 |
| Długość bok „B” | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 |
| Długość wewnętrzna „C” | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| Szerokość nogawki na dole „D” | 29 | 31 | 32 | 34 | 35 |
Spodnie Baggy Moro Set
Wymiary w cm · tolerancja ±4 cm
| Wymiar | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Pas „A” | 29 | 31 | 32 | 35 |
| Długość bok „B” | 109 | 110 | 114 | 116 |
| Długość wewnętrzna „C” | 74 | 76 | 78 | 80 |
| Szerokość nogawki na | 34 | 35 | 36 | 37 |
Spodnie Fur
Wymiary w cm · tolerancja ±4 cm
| Wymiar | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Pas „A” | 30 | 32 | 34 | 36 |
| Długość bok „B” | 96 | 98 | 99 | 101 |
| Długość wewnętrzna „C” | 67 | 68 | 69 | 70 |
| Szerokość nogawki na dole „D” | 30 | 31 | 32 | 33 |
Jeans Atom
Wymiary w cm · tolerancja ±4 cm
| Wymiar | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| PAS „A” | 43 | 45 | 47 | 49 |
| BIODRA „B” | 54 | 56 | 58 | 60 |
| DŁUGOŚĆ BOK „C” | 115 | 117 | 119 | 121 |
| DŁ. WEWNĘTRZNA „D” | 80 | 81 | 83 | 84 |
| SZEROKOŚĆ NOG. „E” | 31 | 32 | 33 | 34 |
Spodenki
Spodenki Dresowe
Wymiary w cm · tolerancja ±4 cm
| Wymiar | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Pas „A” | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 |
| Długość bok „B” | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Biodra „C” | 56 | 57 | 58 | 60 | 61 |
| Szerokość nogawki na dole „D” | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 |
Spodenki Fly
Wymiary w cm · tolerancja ±4 cm
| Wymiar | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Pas „A” | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 |
| Długość bok „B” | 65 | 67 | 69 | 70 | 72 |
| Biodra „C” | 64 | 65 | 66 | 69 | 69 |
| Szerokość nogawki na | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
Wszystkie wymiary podano w centymetrach. Możliwe odchylenie od wymiarów: ±4 cm. Rysunki pokazują miejsca pomiaru oznaczone literami A, B, C i D.

